Email Us:
获得越南劳动许可证需要多少钱? 在越南获得劳动许可证需要支付哪些费用? 这是很多人感兴趣的问题,答案将在本文中。
签发劳动许可证证的政府费用是必须向有权接收劳动许可证申请的机构支付的费用。 全国每个地方都会有不同的费用。
以下是越南 63 个省市签发劳动许可证的政府费用清单:
No. | Province | Fee (VND) | Regulation document |
1 | An Giang | 600.000 | Resolution 11/2017/NQ-HDND |
2 | Ba Ria Vung Tau | 600.000 | Resolution 63/2016/NQ-HDND |
3 | Bac Giang | 600.000 | Resolution 33/2016/NQ-HDND |
4 | Bac Kan | 600.000 | Resolution 71/2016/NQ-HDND |
5 | Bac Lieu | 400.000 | Resolution 03/2017/NQ-HDND |
6 | Bac Ninh | 600.000 | Resolution 80/2017/NQ-HDND |
7 | Ben tre | 600.000 | Resolution 22/2016/NQ-HDND |
8 | Binh Dinh | 400.000 | Resolution 34/2016/NQ-HDND |
9 | Binh Duong | 600.000 | Decision 53/2016/QD-UBND* |
10 | Binh Phuoc | 600.000 | Resolution 01/2018/NQ-HDND* |
11 | Binh Thuan | 600.000 | Resolution 46/2018/NQ-HDND* |
12 | Ca Mau | 600.000 | Resolution 12/2017/NQ-HDND |
13 | Can Tho | 400.000 | Resolution 02/2016/NQ-HDND |
14 | Cao Bang | 600.000 | Resolution 79/2016/NQ-HDND |
15 | Da Nang | 600.000 | Resolution 58/2016/NQ-HDND |
16 | Dak Lak | 600.000 | Resolution 10/2016/NQ-HDND |
17 | Dak Nong | 500.000 | Resolution 54/2016/NQ-HDND |
18 | Dien Bien | 500.000 | Resolution 61/2017/NQ-HDND |
19 | Dong Nai | 600.000 | Resolution 102/2017/NQ-HDND |
20 | Dong Thap | 600.000 | Resolution 103/2016/NQ-HDND |
21 | Gia Lai | 400.000 | Resolution 47/2016/NQ-HDND |
22 | Ha Giang | 600.000 | Resolution 77/2017/NQ-HDND |
23 | Ha Nam | 600.000 | Resolution 39/2016/NQ-HDND |
24 | Ha Noi | 400.000 | Resolution 20/2016/NQ-HDND |
25 | Ha Tinh | 480.000 | Resolution 26/2016/NQ-HDND |
26 | Hai Duong | 600.000 | Resolution 17/2016/NQ-HDND |
27 | Hai Phong | 600.000 | Decision 766/QD-UBND 2015 |
28 | Hau Giang | 600.000 | Resolution 24/2016/NQ-HDND |
29 | Hoa Binh | 600.000 | Resolution 40/2016/NQ-HDND |
30 | Ho Chi Minh City | 600.000 | Resolution 11/2017/NQ-HDND |
31 | Hung Yen | 600.000 | Resolution 87/2016/NQ-HDND |
32 | Khanh Hoa | 600.000 | Resolution 36/2016/NQ-HDND |
33 | Kien Giang | 600.000 | Resolution 144/2018/NQ-HDND |
34 | Kon Tum | 600.000 | Resolution 77/2016/NQ-HDND |
35 | Lai Chau | 400.000 | Resolution 08/2017/NQ-HDND |
36 | Lam Dong | 1.000.000 | Resolution 22/2016/NQ-HDND* |
37 | Lang Son | 600.000 | Resolution 45/2017/NQ-HDND |
38 | Lao Cai | 500.000 | Decision 125/2016/QD-UBND |
39 | Long An | 600.000 | Decision 72/2016/QD-UBND* |
40 | Nam Dinh | 600.000 | Resolution 54/2017/NQ-HDND |
41 | Nghe An | 600.000 | Resolution 11/2017/NQ-HDND |
42 | Ninh Binh | 600.000 | Resolution 35/2016/NQ-HDND |
43 | Ninh Thuan | 400.000 | Resolution 16/2017/NQ-HDND |
44 | Phu Tho | 600.000 | Resolution 06/2016/NQ-HDND |
45 | Phu Yen | 600.000 | Resolution 27/2017/NQ-HDND |
46 | Quang Binh | 600.000 | Resolution 07/2016/NQ-HDND |
47 | Quang Nam | 600.000 | Resolution 33/2016/NQ-HDND |
48 | Quang Ngai | 600.000 | Resolution 05/2017/NQ-HDND |
49 | Quang Ninh | 480.000 | Resolution 62/2017/NQ-HDND |
50 | Quang Tri | 500.000 | Resolution 27/2016/NQ-HDND |
51 | Soc Trang | 600.000 | Resolution 92/2016/NQ-HDND |
52 | Son La | 600.000 | Resolution 16/2016/NQ-HDND |
53 | Tay Ninh | 600.000 | Decision 52/2016/QD-UBND |
54 | Thai Binh | 400.000 | Decision 3105/QD-UBND 2006 |
55 | Thai Nguyen | 600.000 | Resolution 49/2016/NQ-HDND |
56 | Thanh Hoa | 500.000 | Resolution 27/2016/NQ-HDND |
57 | Hue | 600.000 | Resolution 26/2017/NQ-HDND |
58 | Tien Giang | 600.000 | Decision 12/2017/NQ-HDND |
59 | Tra Vinh | 600.000 | Resolution 34/2017/NQ-HDND |
60 | Tuyen Quang | 600.000 | Resolution 18/2017/NQ-HDND |
61 | Vinh Long | 400.000 | Resolution 57/2017/NQ-HDND |
62 | Vinh Phuc | 600000 | Resolution 56/2016/NQ-HDND |
63 | Yen Bai | 400000 | Resolution 51/2016/NQ-HDND |
上述费用仅是支付给国家机构的费用。要准备劳动许可申请,您需要花费额外的钱来准备文件、医疗证明、无犯罪记录证、翻译和领事认证等等。
这些费用不是固定的,它取决于您可以提供的有效应用程序的数量。例如,如果您没有无犯罪记录证,则必须通过一项服务来办理无犯罪记录证,费用约为 200千越南盾。如果你没有医疗证明,你必须去体检。
为了节省精力和时间,外国人经常使用办理越南劳动许可证的服务。事实上,劳动许可证服务的费用比自己做的费用高,但是会节省很多时间。另外,也有很多情况是因为你没有提供所有必需的文件而无法获得劳动许可证,但如果你通过服务提供,你也可以获得劳动许可证,简单的方法。
有关准备越南劳动许可证申请的服务和费用,您可以发送电子邮件至 info@vietnam-evisa.com 以获得答案。